Guide des tailles
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (Extra Small) | 76-80 | 58-62 | 82-86 | 150-160 | 40-50 |
| S (Small) | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 155-165 | 45-55 |
| M (Medium) | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 160-170 | 50-60 |
| L (Large) | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 165-175 | 55-65 |
| XL (Extra Large) | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 165-175 | 60-70 |
| 2XL (2X Large) | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 165-175 | 65-75 |
